Előző

SHIFT! Spiczaste cylindry Prizma i Cambridge bezpośrednio od producenta

3.900.000 HUF +faktura VAT

Következő

Osada Okręg Bács-Kiskun, 6334 Géderlak
Dzielenie się: messengerfacebookwhatsappviberemail
Cena 3.900.000 HUF +faktura VAT
Stan Nowy
Typ Leko
Na sprzedaż / do wynajęcia Sprzedawca
Szerokość robocza (cm/rząd) 400
Rok produkcji 2025
Zapotrzebowanie silnika (moc) 80-120
Metoda zawieszenia Holowany
Metoda budowy Cylinder Cambridge
Składanie Hydraulicznie
Spełnia wymagania rolnictwa precyzyjnego NIE

Opis
Obniżka ceny? Tak! Nie podnieśliśmy cen naszych butli, ale je obniżyliśmy! Ceny niektórych butli zostały obniżone o 1.000.000 Ft!

Nasze cylindry jednorzędowe są dostępne w wersjach pryzmatycznych, cambridge i z pierścieniem klinowym, wyposażone w szereg hydraulicznych zacieraczek sprężynowych i technologię śledzenia podłoża. Nasze walce są zbudowane z solidnej ramy hydraulicznej o wytrzymałej konstrukcji.

W porównaniu do walców innych producentów, nasze maszyny ważą średnio o 1 tonę mniej!

100% produkcji węgierskiej!

Dlaczego warto kupić maszynę od węgierskiego producenta?

- Szybki czas dostawy i produkcji! W przypadku zagranicznych maszyn może to być ponad pół roku.
- Bezproblemowa dostawa części zamiennych, natychmiast na miejscu, pocztą w ciągu 1 dnia. W przypadku maszyn zagranicznych może to być nawet 1 miesiąc.
- Szybki serwis gwarancyjny, wszystkie problemy rozwiązywane w ciągu 1 tygodnia. W przypadku maszyn zagranicznych może to być nawet pół roku.
- Przed zakupem można odwiedzić naszą siedzibę. W przypadku maszyn zagranicznych często można zamówić maszynę od ręki.
- Realizujemy również indywidualne pomysły i wymagania.

Tel.: +36 78 417 068

Dostarczamy nasze maszyny bezpłatnie!

PRIZMAX HANGERS, EGYSOROS, HIDRAULIKUS (450 mm)

LEKO 4.0 holowany: 4 300 000 Ft (stara cena: 4 900 000 Ft)
LEKO 4.0 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 4 900 000 ft (stara cena: 5 500 000 ft)
LEKO 4.2 holowany: 4 410 000 ft (stara cena: 5 010 000 ft)
LEKO 4.2 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 030 000 ft (stara cena: 5 630 000 ft)
LEKO 4.4 holowany: 4 520 000 ft (stara cena: 5 120 000 ft)
LEKO 4.4 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 160 000 ft (stara cena: 5 760 000 ft)
LEKO 4.6 holowany: 4 630 000 ft (stara cena: 5 230 000 ft)
LEKO 4.6 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 290 000 ft (stara cena: 5 890 000 ft)
LEKO 4.8 holowany: 4 740 000 ft (stara cena: 5 340 000 ft)
LEKO 4.8 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 420 000 ft (stara cena: 6 020 000 ft)
LEKO 5.0 holowany: 4 850 000 ft (stara cena: 5 450 000 ft)
LEKO 5.0 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 550 000 ft (stara cena: 6 150 000 ft)
LEKO 5.2 holowany: 4 970 000 ft (stara cena: 5 570 000 ft)
LEKO 5.2 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 690 000 ft (stara cena: 6 290 000 ft)
LEKO 5.4 holowany: 5 090 000 ft (stara cena: 5 690 000 ft)
LEKO 5.4 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 830 000 ft (stara cena: 6 430 000 ft)
LEKO 5.6 holowany: 5 210 000 ft (stara cena: 5 810 000 ft)
LEKO 5.6 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 970 000 ft (stara cena: 6 570 000 ft)
LEKO 5.8 holowany: 5 330 000 ft (stara cena: 5 930 000 ft)
LEKO 5.8 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 6 110 000 ft (stara cena: 6 710 000 ft)
LEKO 6.0 holowany: 5 450 000 ft (stara cena: 6 050 000 ft)
LEKO 6.0 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 6 250 000 ft (stara cena: 6 850 000 ft)
LEKO 6.2 holowany: 5 570 000 ft (stara cena: 6 170 000 ft)
LEKO 6.2 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 6 390 000 ft (stara cena: 6 990 000 ft)

CAMBRIDGE HANGERS, EGYSOROS, HIDRAULIC (520 mm)

LEKO 4.0 holowany: 4 400 000 ft (stara cena: 5 400 000 ft)
LEKO 4.0 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 000 000 stóp (stara cena: 6 000 000 stóp)
LEKO 4.2 holowany: 4 510 000 ft (stara cena: 5 510 000 ft)
LEKO 4.2 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 130 000 ft (stara cena: 6 130 000 ft)
LEKO 4.4 holowany: 4 620 000 ft (stara cena: 5 620 000 ft)
LEKO 4.4 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 260 000 ft (stara cena: 6 260 000 ft)
LEKO 4.6 holowany: 4 730 000 ft (stara cena: 5 730 000 ft)
LEKO 4.6 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 390 000 ft (stara cena: 6 390 000 ft)
LEKO 4.8 holowany: 4 840 000 ft (stara cena: 5 840 000 ft)
LEKO 4.8 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 520 000 ft (stara cena: 6 520 000 ft)
LEKO 5.0 holowany: 4 950 000 ft (stara cena: 5 950 000 ft)
LEKO 5.0 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 650 000 ft (stara cena: 6 650 000 ft)
LEKO 5.2 holowany: 5 070 000 ft (stara cena: 6 070 000 ft)
LEKO 5.2 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 790 000 Ft (stara cena: 6 790 000 Ft)
LEKO 5.4 holowany: 5 190 000 ft (stara cena: 6 190 000 ft)
LEKO 5.4 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 930 000 ft (stara cena: 6 930 000 ft)
LEKO 5.6 holowany: 5 310 000 ft (stara cena: 6 310 000 ft)
LEKO 5.6 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 6 070 000 ft (stara cena: 7 070 000 ft)
LEKO 5.8 holowany: 5 430 000 ft (stara cena: 6 430 000 ft)
LEKO 5.8 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 6 210 000 ft (stara cena: 7 210 000 ft)
LEKO 6.0 holowany: 5 550 000 ft (stara cena: 6 550 000 ft)
LEKO 6.0 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 6 350 000 ft (stara cena: 7 350 000 ft)
LEKO 6.2 holowany: 5 670 000 ft (stara cena: 6 670 000 ft)
LEKO 6.2 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 6 490 000 ft (stara cena: 7 490 000 ft)

ZAWIESZKI DREWNIANE, EGZOTYCZNE, HYDRAULICZNE (520 mm)

LEKO 4.0 holowany: 3 900 000 ft (stara cena: 4 500 000 ft)
LEKO 4.0 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 4 500 000 ft (stara cena: 5 100 000 ft)
LEKO 4.2 holowany: 4 010 000 ft (stara cena: 4 610 000 ft)
LEKO 4.2 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 4 630 000 ft (stara cena: 5 230 000 ft)
LEKO 4.4 holowany: 4 120 000 ft (stara cena: 4 720 000 ft)
LEKO 4.4 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 4 760 000 ft (stara cena: 5 360 000 ft)
LEKO 4.6 holowany: 4 230 000 ft (stara cena: 4 830 000 ft)
LEKO 4.6 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 4 890 000 ft (stara cena: 5 490 000 ft)
LEKO 4.8 holowany: 4 340 000 ft (stara cena: 4 940 000 ft)
LEKO 4.8 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 020 000 ft (stara cena: 5 620 000 ft)
LEKO 5.0 holowany: 4 450 000 ft (stara cena: 5 050 000 ft)
LEKO 5.0 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 150 000 ft (stara cena: 5 750 000 ft)
LEKO 5.2 holowany: 4 570 000 ft (stara cena: 5 170 000 ft)
LEKO 5.2 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 290 000 ft (stara cena: 5 890 000 ft)
LEKO 5.4 holowany: 4 690 000 ft (stara cena: 5 290 000 ft)
LEKO 5.4 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 430 000 ft (stara cena: 6 030 000 ft)
LEKO 5.6 holowany: 4 810 000 ft (stara cena: 5 410 000 ft)
LEKO 5.6 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 570 000 ft (stara cena: 6 170 000 ft)
LEKO 5.8 holowany: 4 930 000 ft (stara cena: 5 530 000 ft)
LEKO 5.8 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 710 000 ft (stara cena: 6 310 000 ft)
LEKO 6.0 holowany: 5 050 000 ft (stara cena: 5 650 000 ft)
LEKO 6.0 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 850 000 ft (stara cena: 6 450 000 ft)
LEKO 6.2 holowany: 5 170 000 ft (stara cena: 5 770 000 ft)
LEKO 6.2 holowany, z hydrauliczną zacieraczką sprężynową: 5 990 000 ft (stara cena: 6 590 000 ft)

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT!

Podane ceny są orientacyjne! W celu uzyskania dokładnych informacji i cen prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy!

Aktualne informacje o cenach można znaleźć na naszej stronie internetowej:

http://www.letak.hu

Identyfikator reklamy: 6597553
Zaktualizowano: 28 lutego 2025 09:55:40 CET

Dane reklamodawcy


Nazwa Leták Gépek Działająca firma
Miejsce Okręg Bács-Kiskun
6334 Géderlak
adres internetowy www... To pokazuje

Kontakt


Dane reklamodawcy
Telefon +36303 xxxxxx To pokazuje
Wysyłam wiadomość
Proszę zalogować się aby wysłać wiadomość!
Rejestracja

Czy uważasz, że to ogłoszenie zostało opublikowane przez pomyłkę? Prosimy o przesłanie nam swoich komentarzy poprzez wypełnienie poniższego formularza:

ochrona reCAPTCHA Ochrona danych - Ogólne Warunki

Rozsiewacz nawozów 1500 litrów, z plandeką, oś kardana, do zabrania z nowego magazynu
Rozsiewacz nawozów 1500 litrów, z...

526.600 Ft +ÁFA

Nowy silos rzędowy Paksan Scorpion na sprzedaż z magazynu
Nowy silos rzędowy Paksan Scorpion na...

bez ceny

Opryskiwacze polowe Hardi z magazynu
Opryskiwacze polowe Hardi z magazynu

bez ceny

Ciągnik YTO 70 KM z kabiną [DEMO] / YTO NMF704C
Ciągnik YTO 70 KM z kabiną [DEMO] / YTO...

6.844.500 Ft +ÁFA

Wszelkie prawa zastrzeżone.
© 2025 Agroinform Media Sp. z o.o.