Vontatott és hidraulikusan csukható tárcsák
Komitat Saboltsch-Bereg, Kocsord
4
Beschreibung
F.F.T 12/2,8 félig függesztett D-560 80-100 280 1350
F.F.T 14/3,2 félig függesztett D-560 80-100 320 1400
F.F.T 16/3,6 félig függesztett D-560 80-120 360 1450
V.T.12/2,8 vontatott könnyű D-560 80-100 280 1350
V.T.14/3,2 vontatott könnyű D-560 80-100 320 1400
V.T.16/3,6 vontatott könnyű D-560 80-120 360 1450
V.T.12/2,8 vont.középnehéz+öntv. D-560 80-100 280 1420
V.T.14/3,2 vont.középnehéz+öntv. D-560 80-100 320 1480
V.T.16/3,6 vont.középnehéz+öntv. D-560 80-120 360 1540
V.T.20/4,4 vontatott(hidraulikus) D-560 120-140 440 2500
V.T.22/4,8 vontatott(hidraulikus) D-560 120-160 480 2650
V.T.24/5,2 vontatott(hidraulikus) D-560 120-160 520 2800
V.T.26/5,6 vontatott(hidraulikus) D-560 120-160 560 2950
V.T.28/6,0 vontatott(hidraulikus) D-560 140-160 600 3100
V.T.14/3,2 nehéz vontatott D-610 100-120 320 1800
V.T.16/3,6 nehéz vontatott D-610 100-120 360 1950
V.T.18/4,5 nehéz vontatott (hidr.) D-610 140-160 450 3400
V.T.20/5,0 nehéz vontatott (hidr.) D-610 140-160 500 3550
V.T.22/5,6 nehéz vontatott (hidr.) D-610 140-160 560 3700
V.T.24/6,2 nehéz vontatott (hidr.) D-610 140-160 620 3800
Egysoros rögtörő vontatott tárcsáhozEgysoros csipkés rögtörő vontatott tárcsához 3-3,2-3,6 180
Egysoros rögtörő vontatott tárcsához 4,4-6,0 270
Kontaktieren Sie den Verkäufer
Werbekennung: 7378492
Aktualisiert: 19. Januar 2025 um 20:24:32 MEZ