Previous

Prizmacsúcsos és cambridge hengerek közvetlen a gyártótól

4.500.000 HUF +VAT

Next

Settlement Bács-Kiskun county, Géderlak
Hungary
Sharing: messengerfacebookwhatsappviberemail
Price 4.500.000 HUF +VAT
Condition New
Type Leko
For sale / for rent For sale
Working width (cm/row) 400
Year of manufacture 2023
Engine Demand (Horsepower) 80-120
Suspension method Towed
Collapsible Hydraulically
Translation

Description
Egysoros hengereink prizmacsúcsos, cambridge és ékgyűrűs változatban készülnek, egy sor hidraulikus rugós simítóval szerelve, illetve talajkövető technológiával.
A hengereink masszív, robusztus kialakítású hidraulikus vázzal készülnek.

Más gyártók hengereihez képest, gépeink átlagosan 1 tonnával nehezebbek!!!

100%-ban Magyar gyártmány!

Hogy miért érdemes magyar gyártótól gépet vásárolni?

- gyors szállítási és gyártási idő! Külföldi gépek esetén ez több mint fél év is lehet.

- zökkenőmentes alkatrész ellátás, telephelyünkön azonnal, postán 1 nap. Külföldi gépek esetén ez akár 1 hónap is lehet.

- gyors garanciális szerviz szolgáltatás, max. 1 héten belül minden problémát megoldunk. Külföldi gépeke esetén ez sokszor fél év is lehet.

- vásárlás előtt telephelyünkön megtekinthető a gép. Külföldi gépek esetén sokszor csak látatlanban rendelheti meg a munkagépet.

- egyedi elgondolásokat, igényeket is megvalósítunk

Tel.: +36 78 417 068

Gépeinket INGYENESEN házhoz szállítjuk!

PRIZMACSÚCSOS HENGEREK, EGYSOROS, HIDRAULIKUS (450 mm)

LEKO 4.0 vontatott: 4 900 000,-
LEKO 4.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 500 000,-
LEKO 4.2 vontatott: 5 010 000,-
LEKO 4.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 630 000,-
LEKO 4.4 vontatott: 5 120 000,-
LEKO 4.4 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 760 000,-
LEKO 4.6 vontatott: 5 230 000,-
LEKO 4.6 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 890 000,-
LEKO 4.8 vontatott: 5 340 000,-
LEKO 4.8 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 020 000,-
LEKO 5.0 vontatott: 5 450 000,-
LEKO 5.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 150 000,-
LEKO 5.2 vontatott: 5 570 000,-
LEKO 5.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 290 000,-
LEKO 5.4 vontatott: 5 690 000,-
LEKO 5.4 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 430 000,-
LEKO 5.6 vontatott: 5 810 000,-
LEKO 5.6 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 570 000,-
LEKO 5.8 vontatott: 5 930 000,-
LEKO 5.8 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 710 000,-
LEKO 6.0 vontatott: 6 050 000,-
LEKO 6.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 850 000,-
LEKO 6.2 vontatott: 6 170 000,-
LEKO 6.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 990 000,-

CAMBRIDGE HENGEREK, EGYSOROS, HIDRAULIKUS (520 mm)

LEKO 4.0 vontatott: 5 400 000,-
LEKO 4.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 000 000,-
LEKO 4.2 vontatott: 5 510 000,-
LEKO 4.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 130 000,-
LEKO 4.4 vontatott: 5 620 000,-
LEKO 4.4 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 260 000,-
LEKO 4.6 vontatott: 5 730 000,-
LEKO 4.6 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 390 000,-
LEKO 4.8 vontatott: 5 840 000,-
LEKO 4.8 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 520 000,-
LEKO 5.0 vontatott: 5 950 000,-
LEKO 5.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 650 000,-
LEKO 5.2 vontatott: 6 070 000,-
LEKO 5.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 790 000,-
LEKO 5.4 vontatott: 6 190 000,-
LEKO 5.4 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 930 000,-
LEKO 5.6 vontatott: 6 310 000,-
LEKO 5.6 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 7 070 000,-
LEKO 5.8 vontatott: 6 430 000,-
LEKO 5.8 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 7 210 000,-
LEKO 6.0 vontatott: 6 550 000,-
LEKO 6.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 7 350 000,-
LEKO 6.2 vontatott: 6 670 000,-
LEKO 6.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 7 490 000,-

ÉKGYŰRŰS HENGEREK, EGYSOROS, HIDRAULIKUS (520 mm)

LEKO 4.0 vontatott: 4 500 000,-
LEKO 4.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 100 000,-
LEKO 4.2 vontatott: 4 610 000,-
LEKO 4.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 230 000,-
LEKO 4.4 vontatott: 4 720 000,-
LEKO 4.4 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 360 000,-
LEKO 4.6 vontatott: 4 830 000,-
LEKO 4.6 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 490 000,-
LEKO 4.8 vontatott: 4 940 000,-
LEKO 4.8 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 620 000,-
LEKO 5.0 vontatott: 5 050 000,-
LEKO 5.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 750 000,-
LEKO 5.2 vontatott: 5 170 000,-
LEKO 5.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 5 890 000,-
LEKO 5.4 vontatott: 5 290 000,-
LEKO 5.4 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 030 000,-
LEKO 5.6 vontatott: 5 410 000,-
LEKO 5.6 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 170 000,-
LEKO 5.8 vontatott: 5 530 000,-
LEKO 5.8 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 310 000,-
LEKO 6.0 vontatott: 5 650 000,-
LEKO 6.0 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 450 000,-
LEKO 6.2 vontatott: 5 770 000,-
LEKO 6.2 vontatott, hidraulikus rugós simítóval: 6 590 000,-

A fenti árak ÁFA nélkül értendőek!

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Pontos információkért és árainkért kérem, telefonáljon vagy e-mailben érdeklődjön!

Naprakész árinformációt a honlapunkon talál:

http://www.letak.hu

Identifier: 6597553
Updated: 26 August 2024 at 07:51:45 CEST

Advertiser data


Name Leták Gépek Working company
Locality Bács-Kiskun county
Géderlak
Web address www... Show

Contact


Advertiser data
Telephone number +36784 xxxxxx Show
Send Message
Please login to send a message!
Registration

Do you think this ad was posted in error? Please let us know your comments by filling out the form below:

reCAPTCHA protection Privacy policy - General Terms and Conditions

Készletről eladó új Paksan Scorpion sorfüggetlen silózó
Készletről eladó új Paksan Scorpion...

Without price

Gyümölcs-magozó és daráló kisüzemi
Gyümölcs-magozó és daráló kisüzemi

649.000 Ft +ÁFA

FJD AT2 RTK jelpontosságú komplett automata kormányzási rendszer  + Extra Ajándékok  kedvező áron!
FJD AT2 RTK jelpontosságú komplett...

2.099.000 Ft +ÁFA

Komáromi Gép KB3011B 3 m-es szárzúzó,  akár 1 napos házhoz szállítással eladó
Komáromi Gép KB3011B 3 m-es szárzúzó,...

2.810.000 Ft +ÁFA

All rights reserved.
© 2024 Agroinform Media Ltd.

[bezárás x]