Az Agroinform Portál adatvédelmi szabályzatának Adatfeldolgozókra vonatkozó pontja az Adatfeldolgozók személye kapcsán módosult. A módosított dokumentum ITT érhető el.
Nehéz tárcsák
3.900.000 HUF +TVA
Județul Bács-Kiskun, Géderlak
Partajarea:
6
Preț
3.900.000 HUF +TVA
Condiție
Nou
Tip
Leko
De vanzare/de inchiriere
Vânzător
Lățimea de lucru (cm/rând)
300
Anul fabricației
2023
Cererea motorului (cai putere)
120-180
Traducere
Descriere
A feltüntetett ár a 3 méter munkaszélességű nehéztárcsára vonatkozik!!!
Nehéz tárcsák széles választéka közvetlen a gyártótól, INGYENES házhozszállítással!
Nehéztárcsáink "V" és "XT" változatban vontatott kivitelben készülnek, 660 mm-es tárcsalapokkal 3 méter munkaszélességtő 6,2 méter munkaszálességig. Lóerőigény: 105 LE-től.
"V" NEHÉZ VONTATOTT TÁRCSÁS BORONÁK (105-200 LE)

LEKO 3.0, 660 mm-es tárcsalevéllel, 2x12 levél, fix: 3 900 000,- + nehéz rögtörő: 515 000,-
LEKO 3.3, 660 mm-es tárcsalevéllel, 2x13 levél, fix: 4 150 000,- + nehéz rögtörő: 546 000,-
LEKO 3.6, 660 mm-es tárcsalevéllel, 2x14 levél, fix: 4 400 000,- + nehéz rögtörő: 578 000,-
LEKO 3.9, 660 mm-es tárcsalevéllel, 2x15 levél, fix: 4 590 000,- + nehéz rögtörő: 756 000,-
LEKO 4.2, 660 mm-es tárcsalevéllel, 2x16 levél, fix: 4 890 000,- + nehéz rögtörő: 788 000,-
LEKO 4.2, 660 mm-es tárcsalevéllel, 2x16 levél, hidr.cs.: 5 900 000,- + nehéz rögtörő: 830 000,-
LEKO 4.5, 660 mm-es tárcsalevéllel, 2x17 levél, hidr.cs.: 6 450 000,- + nehéz rögtörő: 850 000,-
LEKO 4.8, 660 mm-es tárcsalevéllel, 2x18 levél, hidr.cs.: 6 980 000,- + nehéz rögtörő: 882 000,-
LEKO 5.4, 660 mm-es tárcsalevéllel, 2x20 levél, hidr.cs.: 7 950 000,- + nehéz rögtörő: 1 040 000,-
LEKO 6.0, 660 mm-es tárcsalevéllel, 2x22 levél, hidr.cs.: 8 800 000,- + nehéz rögtörő: 1 100 000,-
"XT" NEHÉZ VONTATOTT TÁRCSÁS BORONÁK (105-200 LE)

LEKO 3.2, 660 mm-es tárcsalevéllel, 4x6 levél, fix: 4 150 000,- + nehéz rögtörő: 546 000,-
LEKO 3.8, 660 mm-es tárcsalevéllel, 4x7 levél, fix: 4 590 000,- + nehéz rögtörő: 588 000,-
LEKO 3.8, 660 mm-es tárcsalevéllel, 4x7 levél, hidr.cs.: 5 600 000,- + nehéz rögtörő: 630 000,-
LEKO 4.4, 660 mm-es tárcsalevéllel, 4x8 levél, fix: 5 440 000,- + nehéz rögtörő: 788 000,-
LEKO 4.4, 660 mm-es tárcsalevéllel, 4x8 levél, hidr.cs.: 6 450 000,- + nehéz rögtörő: 830 000,-
LEKO 5.0, 660 mm-es tárcsalevéllel, 4x9 levél, hidr.cs.: 7 950 000,- + nehéz rögtörő: 900 000,-
LEKO 5.6, 660 mm-es tárcsalevéllel, 4x10 levél, hidr.cs.: 8 800 000,- + nehéz rögtörő: 1 060 000,-
LEKO 6.2, 660 mm-es tárcsalevéllel, 4x11 levél, hidr.cs.: 9 300 000,- + nehéz rögtörő: 1 135 000,-
A feltüntetett ár ÁFA nélkül értendő!
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Pontos információkért és árainkért kérem, telefonáljon vagy e-mailben érdeklődjön!