Tárcsák (vontatott) közvetlen a gyártótól
Județul Bács-Kiskun, Géderlak
8
Preț |
2.450.000 HUF +TVA |
Condiție |
Nou |
Tip |
Leko |
De vanzare/de inchiriere |
Vânzător |
Lățimea de lucru (cm/rând) |
300 |
Anul fabricației |
2023 |
Cererea motorului (cai putere) |
80-120 |
Descriere
A feltüntetett ár a 2,6 méter munkaszélességű vontatott V tárcsára vonatkozik!!!
Vontatott V és XT tárcsák széles választéka közvetlen a gyártótól, INGYENES házhozszállítással!
560-as lapokkal szerelve öntöttvas távtartókkal, hidraulikus és rögtörős változatban is.
Ára: 2.450.000 Ft + Áfa - tól.
Tel.: 06 78 417-068
"V" VONTATOTT TÁRCSÁS BORONÁK 50-200 LE TRAKTOROKHOZ:
LEKO 2.6 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x12 levél, fix: 2 450 000,- + 2 soros rögtörő: 515 000,-
LEKO 2.8 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x13 levél, fix: 2 520 000,- + 2 soros rögtörő: 525 000,-
LEKO 3.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x14 levél, fix: 2 590 000,- + 2 soros rögtörő: 535 000,-
LEKO 3.2 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x15 levél, fix: 2 660 000,- + 2 soros rögtörő: 546 000,-
LEKO 3.45 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x16 levél, fix: 2 740 000,- + 2 soros rögtörő: 557 000,-
LEKO 3.8 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x17 levél, fix: 2 850 000,- + 2 soros rögtörő: 756 000,-
LEKO 4.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x18 levél, fix: 2 990 000,- + 2 soros rögtörő: 767 000,-
LEKO 4.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x18 levél, hidr.cs.: 3 690 000,- + 2 soros rögtörő: 810 000,-
LEKO 4.4 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x20 levél, fix: 3 300 000,- + 2 soros rögtörő: 810 000,-
LEKO 4.4 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x20 levél, hidr.cs.: 4 000 000,- + 2 soros rögtörő: 840 000,-
LEKO 4.8 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x22 levél, hidr.cs.: 4 500 000,- + 2 soros rögtörő: 893 000,-
LEKO 5.2 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x24 levél, hidr.cs.: 5 000 000,- + 2 soros rögtörő: 1 010 000,-
LEKO 5.6 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x26 levél, hidr.cs.: 5 700 000,- + 2 soros rögtörő: 1 050 000,-
LEKO 6.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 2x28 levél, hidr.cs.: 6 500 000,- + 2 soros rögtörő: 1 100 000,-
+ 35x35 mm-es tengellyel, ST 740-es csapággyal, méterenként 60 000,-
"XT" VONTATOTT TÁRCSÁS BORONÁK (50-200 LE)

LEKO 2.9 560 mm-es tárcsalevéllel, 4x6 levél, fix: 2 520 000,- + 2 soros rögtörő: 535 000,-
LEKO 3.3 560 mm-es tárcsalevéllel, 4x7 levél, fix: 2 660 000,- + 2 soros rögtörő: 546 000,-
LEKO 3.8 560 mm-es tárcsalevéllel, 4x8 levél, fix: 2 850 000,- + 2 soros rögtörő: 756 000,-
LEKO 4.3 560 mm-es tárcsalevéllel, 4x9 levél, fix: 3 300 000,- + 2 soros rögtörő: 810 000,-
LEKO 4.7 560 mm-es tárcsalevéllel, 4x10 levél, fix: 3 800 000,- + 2 soros rögtörő: 850 000,-
LEKO 4.7 560 mm-es tárcsalevéllel, 4x10 levél, hidr.cs.: 4 500 000,- + 2 soros rögtörő: 882 000,-
LEKO 5.5 560 mm-es tárcsalevéllel, 4x12 levél, hidr.cs.: 5 700 000,- + 2 soros rögtörő: 1 050 000,-
LEKO 6.0 560 mm-es tárcsalevéllel, 4x13 levél, hidr.cs.: 6 500 000,- + 2 soros rögtörő: 1 100 000,-
LEKO 6.4 560 mm-es tárcsalevéllel, 4x14 levél, hidr.cs.: 7 100 000,- + 2 soros rögtörő: 1 155 000,-
+ 35x35 mm-es tengellyel, ST 740-es csapággyal, méterenként 60 000,-
A fenti árak ÁFA nélkül értendők.
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Pontos információkért és árainkért kérem, telefonáljon vagy e-mailben érdeklődjön!
ID reclamă: 5964076
Actualizat: 28 ianuarie 2025, 10:36:12 CET